Bauumfang
- zweigeschossiges Bürogebäude für 30 Mitarbeiter
- Niedrigenergiehausstandard (NEH 70)
- 300qm Nutzfläche
- Grundstück ist vorhanden
Baukostenrechnung
Kostenart | Preis für Beispielvorhaben (in Euro) |
Erd-/ Mauer-/ Betonarbeiten | 185.000 |
Zimmerarbeiten | 27.000 |
Dachdeckerarbeiten | 19.000 |
Putz- und Trockenbauarbeiten | 35.000 |
Fliesenarbeiten | 10.000 |
Estricharbeiten | 8.000 |
Schreiner- / Schlosserarbeiten | 17.000 |
Fenster | 35.000 |
Malerarbeiten | 15.000 |
Bodenbeläge, Parkett | 10.000 |
Heizung | 25.000 |
Sanitär | 23.000 |
Elektro | 17.000 |
Außenanlagen | 4.000 |
Sonstiges | 8.000 |
Baunebenkosten | 63.000 |
Gesamtkosten | 481.000 |
Die angegebenen Werte sind Durchschnittskosten auf Grundlage von Standardwerken. Die tatsächlichen Kosten können davon je nach Bauprojekt und individuellen Vorgaben abweichen.
Sprechen Sie mit uns über Ihr geplantes Bauvorhaben