Bauumfang
- zweigeschossiges Wohngebäude in der Innenstadt
- 5 Wohnungen mit je 70qm Nutzfläche
- Baujahr 1960
- Sanierung nach Niedrigenergiehausstandard (NEH 70)
Baukostenrechnung
Kostenart | Preis für Beispielvorhaben (in Euro) |
Erd-/ Mauer-/ Betonarbeiten | 172.000 |
Zimmerarbeiten | 49.000 |
Dachdeckerarbeiten | 31.000 |
Putz- und Trockenbauarbeiten | 52.000 |
Fliesenarbeiten | 17000 |
Estricharbeiten | 14.000 |
Schreiner- / Schlosserarbeiten | 20.000 |
Fenster | 49.000 |
Malerarbeiten | 24.000 |
Bodenbeläge, Parkett | 17.000 |
Heizung | 55.000 |
Sanitär | 42.000 |
Elektro | 24.000 |
Außenanlagen | 20.000 |
Sonstiges | 7.000 |
Baunebenkosten (inkl. Architektenhonorar) | 89.000 |
Gesamtkosten | 682.000 |
Die angegebenen Werte sind Durchschnittskosten auf Grundlage von Standardwerken. Die tatsächlichen Kosten können davon je nach Bauprojekt und individuellen Vorgaben abweichen.
Sprechen Sie mit uns über Ihr geplantes Bauvorhaben